PRODUCT CATEGORIES
機(jī)型 | 單位 | V860A/B | V960 | V11 | |||||
三軸行程 | (mm) | 800*600*600 | 900*600*600 | 1100*600*600 | |||||
工作臺面尺寸 | (mm) | 1000*500/600 | 1100*600 | 1300*680 | |||||
主軸端距工作臺距 | (mm) | 110-710 | 110-710 | 150-750 | |||||
主軸中心之立柱距離 | (mm) | 668 | 668 | 690 | |||||
工作臺最大載重 | (kg) | 500-800 | 800 | 1000 | |||||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | (rpm) | 12000(標(biāo)配直聯(lián)主軸) | 10000(標(biāo)配直聯(lián)主軸) | ||||||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | (rpm) | 12000-15000(選配) | 8000-12000(選配) | ||||||
主軸錐孔 | BT-40 | ||||||||
三軸快速移動速度 | (mm/min) | 3600/48000 | 36000/4800 | 36000 | |||||
三軸切削速度 | (mm/min) | 1-10000 | |||||||
定位精度 | (mm) | ±0.005(300mm) | |||||||
重復(fù)定位精度 | (mm) | ±0.003(300mm) | |||||||
控制器 | MISUBISHI;M80A/M80B,FANUC:oi-MD,SINUMERIK 828D | ||||||||
電力需求 | KVA | 35 | 35 | 35 | |||||
空壓規(guī)格 | bar | 6~7 | |||||||
機(jī)器重量 | (kg) | 6000/6800 | 8000 | 9000 | |||||
三軸電機(jī)功率 | (w) | 2.0/2.0/3.0(3.0/3.0/3.0) | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | |||||
主軸功率 | (kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | |||||
機(jī)床外形尺寸 | (mm) | 2600*2400*2500 | 3150*2600*2600 | 3100*2550*2550 |
手機(jī)APP
地 址:東莞市塘廈鎮(zhèn)石潭布社區(qū)環(huán)市東路405號
CNC加工中心業(yè)務(wù)專線:158-1756-0008 陳生
數(shù)控車床業(yè)務(wù)專線:186-6648-7551 陳生