PRODUCT CATEGORIES
機型 | 單位 | V1270 | V1380 | V1580 | |||||
三軸行程 | (mm) | 1200*700*700 | 1300*800*800 | 1500*800*800 | |||||
工作臺面尺寸 | (mm) | 1300*700 | 1400*800 | 1600*800 | |||||
主軸端距工作臺距 | (mm) | 110-870 | 120*920 | 120*920 | |||||
主軸中心之立柱距離 | (mm) | 768 | 790 | 810 | |||||
工作臺最大載重 | (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | |||||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | (rpm) | 10000(標配直聯(lián)主軸) | 8000(標配直聯(lián)主軸) | ||||||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | (rpm) | 8000-12000(選配) | |||||||
主軸錐孔 | BT-40/BBT40 | ||||||||
三軸快速移動速度 | (mm/min) | 30000 | 30000 | 30000 | |||||
三軸切削速度 | (mm/min) | 1-10000 | |||||||
定位精度 | (mm) | ±0.005(300mm) | |||||||
重復定位精度 | (mm) | ±0.003(300mm) | |||||||
控制器 | MISUBISHI;M80A/M80B,FANUC:oi-MD,SINUMERIK 828D | ||||||||
電力需求 | KVA | 35 | 35 | 35 | |||||
空壓規(guī)格 | bar | 6~7 | |||||||
機器重量 | (kg) | 9000 | 10500 | 11000 | |||||
三軸電機功率 | (w) | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/4.5 | 3.0/3.0/4.5 | |||||
主軸功率 | (kw) | 13 | 15 | 15 | |||||
機床外形尺寸 | (mm) | 3400*2850*2800 | 3400*2850*2800 | 4500*3500*3100 |
手機APP
地 址:東莞市塘廈鎮(zhèn)石潭布社區(qū)環(huán)市東路405號
CNC加工中心業(yè)務專線:158-1756-0008 陳生
數(shù)控車床業(yè)務專線:186-6648-7551 陳生