PRODUCT CATEGORIES
項(xiàng)目 | 單位 | CK-6150 | CK-6163 | CK-6180 |
床身上最大回轉(zhuǎn) | mm | 500 | 630 | 800 |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 280 | 330 | 460 |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 1000 | 1500 | 1500 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm/min | 13-105/55-420/220-1600 | 9-70/20-170/50-400/125-1000 | 9-70/20-170/50-400/125-1000 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | rpm | 伺服三檔無(wú)級(jí)調(diào)速 | 四檔無(wú)級(jí)變頻調(diào)速 | 四檔無(wú)級(jí)變頻調(diào)速 |
主軸通孔直徑 | mm | φ82(可選φ103) | φ105 | φ105 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 |
裝夾形式 | type | φ250手動(dòng)卡盤 | φ325手動(dòng)卡盤 | φ325手動(dòng)卡盤 |
導(dǎo)軌形式 | type | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
X軸行程 | mm | 300 | 400 | 500 |
Z軸行程 | mm | 1000 | 1500 | 1500 |
X軸最大快移速度 | m/min | 6 | 6 | 6 |
Z軸最大快移速度 | m/min | 8 | 8 | 8 |
X軸重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 |
工件加工精度 | GB | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
工件粗糙度 | um | Ra≤1.6 | Ra≤1.6 | Ra≤1.6 |
刀架形式 | type | 立式四工位電動(dòng)刀架 | 立式四工位電動(dòng)刀架 | 立式四工位電動(dòng)刀架 |
刀桿截面積 | mm | 25x25 | 40x40 | 40x40 |
尾座套筒錐孔 | morse | MT-5 | MT-6 | MT-6 |
整機(jī)重量 | kg | 2800 | 4600 | 5000 |
外形尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | mm | 2660x1600x1800 | 3800x2000x1800 | 3800x2200x1800 |
手機(jī)APP
地 址:東莞市塘廈鎮(zhèn)石潭布社區(qū)環(huán)市東路405號(hào)
CNC加工中心業(yè)務(wù)專線:158-1756-0008 陳生
數(shù)控車床業(yè)務(wù)專線:186-6648-7551 陳生