PRODUCT CATEGORIES
項(xiàng)目 | 單位 | CK-36XYL |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 |
最大加工直徑(盤類) | mm | 300 |
主軸通孔直徑 | mm | φ46 |
最大通棒料直徑 | mm | φ36 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
主軸頭形式 | ASA | A2-4 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 3.7(伺服帶剎車) |
X軸電機(jī)功率 | kw | 0.85 |
Z軸電機(jī)功率 | kw | 0.85 |
床身結(jié)構(gòu) | type | 樹脂砂鑄件斜床身 |
導(dǎo)軌形式 | type | 直線導(dǎo)軌 |
刀架形式 | type | 排刀式或八工位刀塔 |
刀具規(guī)格 | mm | 16x16/20x20 |
X軸最大行程 | mm | 800 |
Z軸最大行程 | mm | 280 |
Y軸最大行程 | mm | 160 |
X軸快移設(shè)定速度 | m/min | 24 |
Z軸快移設(shè)定速度 | m/min | 24 |
X軸重復(fù)定位精度 | mm | ±0.0025 |
Z軸重復(fù)定位精度 | mm | ±0.0025 |
加工精度 | gb | IT6 |
動(dòng)力頭結(jié)構(gòu) | type | 齒輪式電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
動(dòng)力頭夾頭型號(hào) | er | ER20/ER25 |
動(dòng)力頭中心距 | mm | 50 |
Y軸電機(jī)功率 | kw | 0.85 |
動(dòng)力頭最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 |
整機(jī)重量 | kg | 約3000 |
外形尺寸 | mm | 約1920x1600x2000 |
手機(jī)APP
地 址:東莞市塘廈鎮(zhèn)石潭布社區(qū)環(huán)市東路405號(hào)
CNC加工中心業(yè)務(wù)專線:158-1756-0008 陳生
數(shù)控車床業(yè)務(wù)專線:186-6648-7551 陳生